R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 132043
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 880 0,7%
2 1 - 2 2099 1,6%
3 3 - 6 6082 4,6%
4 7 - 11 8107 6,1%
5 12- 13 3219 2,4%
6 14 - 15 3385 2,6%
7 16 - 17 2546 1,9%
8 18 - 19 1975 1,5%
9 20 - 24 4300 3,3%
10 25 - 29 6219 4,7%
11 30 - 34 9152 6,9%
12 35 - 39 9697 7,3%
13 40 - 44 9271 7,0%
14 45 - 49 8721 6,6%
15 50 - 54 8466 6,4%
16 55 - 59 10471 7,9%
17 60 - 64 11590 8,8%
18 65 - 69 10444 7,9%
19 70 - 74 6826 5,2%
20 75 - 79 3606 2,7%
21 80 и больше 4987 3,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
По возрастным (интервальным) группам респондентов
Инструкции интервьюеру: